| Color Azul | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Contorno de Cintura | 75 | 80 | 83 | 90 | 93 | 97 |
| Contorno de Cadera | 92 | 100 | 102 | 104 | 106 | 114 |
| Tiro | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Largo Total | 102 | 103 | 105 | 106 | 106 | 106 |
| Color Crudo | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Contorno de Cintura | 75 | 80 | 83 | 90 | 93 | 95 |
| Contorno de Cadera | 92 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
| Tiro | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Largo Total | 103 | 105 | 107 | 108 | 109 | 109 |
| Color Negro | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Contorno de Cintura | 75 | 80 | 83 | 90 | 92 |
| Contorno de Cadera | 92 | 100 | 102 | 104 | 106 |
| Tiro | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Largo Total | 103 | 105 | 107 | 108 | 109 |











