| Color Gris | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Contorno de Cintura | 74 | 78 | 80 | 84 | 92 | 94 |
| Contorno de Cadera | 92 | 100 | 103 | 108 | 111 | 116 |
| Tiro | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 |
| Largo Total | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 103 |
| Color Celeste | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Contorno de Cintura | 68 | 74 | 80 | 84 | 86 | 92 |
| Contorno de Cadera | 94 | 106 | 108 | 114 | 116 | 120 |
| Tiro | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 |
| Largo Total | 98 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 |







